Spielerstatistik:
Stand: Mai 2020
Position | Name | Spiele |
1 | Gerhard Vorderhuber | 762 |
2 | Adolf Hahn | 752 |
3 | Helmut Erifiu | 695 |
4 | Wolfgang Kagerer | 688 |
5 | Gerhard Ortler | 669 |
6 | Robert Vorderhuber | 639 |
7 | Dieter Aigner | 587 |
8 | Josef Kattner | 530 |
9 | Gerhard Kagerer | 313 |
9 | Nicolas Hahn | 313 |
10 | Philipp Ertl | 300 |
11 | Alexander Jesch | 292 |
12 | Felix Irsigler | 258 |
13 | Konstantin Eineder | 247 |
14 | Tobias Rappmannsberger | 238 |
15 | Zacharias Vorderhuber | 213 |
16 | Johannes Sigrüner | 192 |
17 | Ronny Hinz | 156 |
18 | Andreas Jung | 145 |
19 | Johannes Demmelhuber | 137 |
20 | Jason Schega | 100 |
21 | Maximilian Maier | 98 |
22 | Lukas Kurz | 84 |
23 | Florian Rappmannsberger | 83 |
24 | Luca Aigner | 68 |
25 | Leon Graf | 61 |
26 | Angelika Albach | 47 |
27 | Tobias Wimmer | 44 |
28 | Lucy Schega | 43 |
29 | Tobias Vorderhuber | 41 |
30 | Christopher Mirlach | 17 |
31 | Marie Viellehner | 15 |
32 | Manuel Vollmar | 12 |
33 | Maximilian Poljanskij | 10 |
33 | Nico Maier | 10 |
34 | Emilie Uhlemann | 8 |
34 | Geraldine Wittner | 8 |
34 | Selina Benedikt | 8 |
35 | Felix Struck | 4 |
35 | Florian Mayer | 4 |
36 | Tobias Mayer | 3 |
37 | Christopher Kempf | 1 |
Spieleinsätze von verstorbenen, nicht mehr aktiven oder bei anderen Vereinen aktiven Akteuren
Position |
Name |
Spiele |
1 | Kurt Ebner | 590 |
2 | Sabine Egertz | 408 |
3 | Helmut Heffer | 346 |
4 | Harald Zierhofer | 312 |
5 | Klaus Gassner | 308 |
6 | Helmut Unger | 281 |
7 | Karl Zaglauer | 250 |
8 | Bianca Jassniger | 232 |
9 | Eva Schulze-Dömötör | 228 |
10 | Ramona Badem | 195 |
11 | Steffi Siegert | 190 |
12 | Maxi Göppel | 181 |
13 | Rudi Jassniger | 177 |
14 | Dominik Hermann | 165 |
15 | Benjamin Uhl | 160 |
16 | Alexandra Egertz | 157 |
17 | Vinko Suschan | 154 |
18 | Marie Mayerhofer | 147 |
19 | Friedrich Garbe | 145 |
20 | Monika Marx | 141 |
21 | Kirsten Sydlik | 138 |
22 | Thomas Erifiu | 136 |
23 | Rebecca Denk | 133 |
24 | Carmen Sydlik | 132 |
24 | Holger Petrick | 132 |
24 | Max Meindl | 132 |
25 | Dietmar Deschauer | 126 |
26 | Gerda Forstner | 122 |
27 | Manuel Barbarino | 121 |
28 | Andreas Schweiger | 119 |
28 | Ludwig Lindner | 119 |
29 | Martina Mitterpleininger | 98 |
30 | Paul Rock | 91 |
31 | Jessica Auer | 86 |
32 | Josef Hahn | 83 |
33 | Christian Schneider | 80 |
34 | Katharina Unger | 76 |
34 | Nicole Pichler | 76 |
35 | Maximilian Kaiß | 71 |
36 | Andi Fischer | 70 |
36 | Marco Denk | 70 |
37 | Florian Eggersdorfer | 65 |
37 | Thomas Wastlhuber | 65 |
38 | Philipp Paßler | 64 |
39 | Max Maier | 61 |
40 | Josef Aigner | 58 |
41 | Günther Adam | 57 |
41 | Maximilian Wiesmüller | 57 |
42 | Daniela Nöbauer | 56 |
43 | Hermann Stein | 54 |
43 | Nicole Erifiu | 54 |
44 | Carina Jesch | 50 |
45 | Stefan Hintereder | 49 |
46 | Sandra Ochs | 48 |
47 | Michaela Grabmann | 47 |
48 | Jonas Zollitsch | 45 |
48 | Peter Rockinger | 45 |
49 | Patrick Hofmann | 42 |
49 | Stefan Weimer | 42 |
50 | Philipp Heiß | 40 |
51 | Nadine Maierhofer | 36 |
51 | Ramona Weinberger | 36 |
52 | Hubert Anglhuber | 35 |
53 | Felix Korb | 33 |
54 | Lilian Wörfel | 32 |
55 | Maria Seemann | 31 |
55 | Timo Pagler | 31 |
56 | Alexander Klischenko | 29 |
57 | Florian Obele | 28 |
58 | Amela Golic | 23 |
58 | Benjamin Dirmhirn | 23 |
59 | Melina Wörfel | 22 |
60 | Yara Ziegelin | 17 |
61 | Lisa Mühlbauer | 16 |
62 | Florian Kreuzpointner | 14 |
63 | Julia Hiebl | 11 |
64 | Dominik Müller | 10 |
64 | Simon Leipold | 10 |
65 | Miriam Schwarberg | 9 |
66 | Diana Antonova | 5 |
67 | Nicole Nöhmaier | 2 |
68 | Katharina Schwarberg | 1 |
68 | Kerstin Merget | 1 |
68 | Viktoria Crisan | 1 |
Manche Spieler sind nicht erhalten, weil ihre Gesamtzahl nicht verlässlich ermittelt werden konnte.